Updated
California Department of Education
March 2021
Expanded Learning Opportunities Grant Plan (CJUSD Board Approved 05/20/2021)
Updated
California Department of Education
July 2021
Elementary and Secondary School Emergency Relief (ESSER) Funds
- LCAP
Updated
Los siguientes son comentarios, preguntas y respuestas del Superintendente a las preguntas de los padres con respecto al Plan LCAP de los comités de padres de LCAP, DPAC, DELAC y AAPAC en CJUSD.
Pregunta | Respuesta |
Nos gustaría ver a más personal de habla hispana. | Contamos con varios puestos de personal de habla hispana en el LCAP con traductores, enlaces comunitarios, personal de servicios de apoyo lingüístico y personal del centro de evaluación de idiomas. Además, se proporcionan estipendios a los líderes EL del plantel en cada escuela, los estipendios están diseñados para los miembros del personal que hablan español y aumentamos la cantidad de auxiliares docentes bilingües en los salones para el 2022-23. |
Nos gustaría ver más equipos y materiales científicos, no solo libros de texto y material de lectura, más materiales prácticos. | Durante los últimos 5 años, el LCAP ha proporcionado $200,000 en el LCAP para dividir entre los planteles educativos para proporcionar materiales científicos a todas las escuelas. Esto también forma parte del LCAP 2022-23. |
¿Cómo podemos asegurarnos de que todos los planteles educativos reciben los materiales científicos adecuados? | Póngase en contacto con el director en el plantel para preguntar cómo se han estado utilizando los fondos de LCAP para ciencia en el plantel. |
Este año no se llevó a cabo Reading Con. ¿Será posible traerlo de vuelta en el 2022-23? | Revisaremos todos los eventos del distrito este verano para determinar los eventos que se llevarán a cabo en el 2022-23. |
En el LCAP, 18 auxiliares docentes son específicamente para TK, ¿cómo determinarán a dónde irán los otros auxiliares? | Los otros auxiliares docentes en el LCAP se asignarán a uno por plantel para todos los planteles. Además, los auxiliares docentes de educación especial se determinan basados en la necesidad. |
¿El apoyo socioemocional que reciben los alumnos durante el año también está disponible para los maestros y otro personal? | Sí, el personal tiene acceso a los mismos recursos y también tiene recursos adicionales proporcionados en sus beneficios de salud. |
Vemos publicaciones en las redes sociales y puestos enlistados en el plan donde se solicitan empleados, ¿dónde podemos solicitar empleo para estos puestos? | Pueden encontrar puestos vacantes en el sitio web de CJUSD en la pestaña de Employment o haciendo clic en este enlace: https://www.edjoin.org/colton |
Updated
The following are comments, questions, and responses from the Superintendent to parent questions regarding the LCAP Plan from the LCAP, DPAC, DELAC, and AAPAC Parent Committees in CJUSD.
Questions | Answers |
Are schools aware of what is being done, like mental health resources, and how to properly refer parents and students to mental health personnel? | Yes, counselors, administrators and teachers are aware of the mental health resources available to them and how to access these resources. |
How are we making sure staff is well and what is being done about behavior because teachers are frustrated with what they need to do in the classroom? | As a mandatory requirement of AB 2246, all CJUSD sites are trained on the topic of suicide prevention. During this mandatory training, all staff are informed of CJUSD's Mental Health Program Services and are made aware of how to access mental health resources. The Director of Student Services meets with each school site to review their PBIS implementation and to create a plan for sites to improve their implementation of PBIS across all 3 tiers. Additional PBIS training was offered to teachers and classified staff this year to enhance their understanding of PBIS, Restorative Practices, and classroom interventions. School sites are working on their Tier 2 and Tier 3 interventions for students needing additional assistance in meeting classroom and behavior expectations. |
Do all schools receive the same amount of money? | No. Site allocation is based on student enrollment and free and reduced lunch count amounts. |
Are these the same goals as last year? | Yes. |
What are we doing for students in the middle? | Elementary sites review I-Ready and DIBLS data and secondary sites review MAPS data to monitor the growth of students. The goal is to increase student achievement for all students, and school sites develop School Plans for Student Achievement so that all students can achieve at high levels. |
Updated
The Local Control and Accountability Plan (LCAP) is central to the Local Control and Funding Formula (LCFF), the way California public education is funded. The goal is to improve students by focusing on Equity, Student Achievement, Wellness, and Parent/Community Engagement.
The CJUSD LCAP Plan
The Local Control and Accountability Plan for the Colton Joint Unified School District was developed collaboratively through the efforts of a variety of stakeholders. During the year, the district works to update its plan for implementation in the following school year. The update process includes a review of progress in relation to the established goals, as well as a determination of the effectiveness of the programs that support them. As always, we welcome your feedback on our plan. Please use the email address listed above to provide your thoughts on how best to increase student performance in the Colton Joint Unified School District.
The Colton Joint Unified School District's 2024-25 Local Control and Accountability Plan (LCAP) is the first year of the three-year LCAP cycle. It serves as the district's plan for improving student outcomes while supporting both state and local priorities. Over the last year, Educational Partners have worked to create the plan. Educational Partners include, but are not limited to, students, parents, both certificated and classified staff, as well as both bargaining units. The district has met all statutory requirements to date.